Блок питания импульсный IFM DN4013

Ключевые параметры
- Степень защиты
- IP 20; (EN 60529)
- Температура окружающей среды
- -25...70 °C
- Размеры
- 124 x 62 x 122.5 мм
- Вес
- 875.5 г
от 45 200 ₽
- Срок поставки: в коммерческом предложении
- Поставка: под заказ
Ответим на запрос и уточним срок поставки.
- Проверяем артикул перед выставлением КП
- Оригинальная продукция с поставкой через Китай
- Доставка до вашего города в ДФО входит в коммерческое предложение
- Документация производителя — в карточке и по запросу
Описание
Блок питания импульсный DN4013 для DIN-рейки работает от AC 100...120 / 200...240 В и даёт регулируемое DC 24...28 В; длительная мощность 240 Вт, пиковая 288 Вт. Максимальный выходной ток при минимальном выходном напряжении 10 А, при максимальном 8.6 А. Есть защита от перенапряжения. КПД 91.6 % при 230 V AC / 50 Hz, MTTF 70 лет. Корпус из листовой стали 124 x 62 x 122.5 мм, вес 875.5 г, температура -25...70 °C.
Технические характеристики
| Конструкция | корпус для монтажа на DIN-рейку |
|---|---|
| Частота AC | 47...64 Гц |
| Рабочее напряжение | автоматический выбор диапазона |
| Номинальное напряжение AC | < 230 В |
| Номинальная частота AC | 50...60 Гц |
| Диапазон входного напряжения AC | 100...120 / 200...240 В (-10 % / +10 %) |
| Выходное напряжение DC | 24...28 В |
| Класс защиты | I; (IEC 61140) |
| Защита от перенапряжения | Да; (< 39 DC) |
| Выходное напряжение | регулируемое; выходное напряжение по SELV, PELV |
| Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении | 10 А |
| Макс. выходной ток при макс. выходном напряжении | 8.6 А |
| Макс. пиковый выходной ток при мин. выходном напряжении | 12 А |
| Макс. пиковый выходной ток при макс. выходном напряжении | 10.3 А |
| Выходная мощность (длительная) | 240 Вт |
| Выходная мощность (пиковая) | 288 Вт |
| Коэффициент мощности (номинальное напряжение 120 V AC / 60 Hz) | 0.59 |
| Коэффициент мощности (номинальное напряжение 230 V AC / 50 Hz) | 0.51 |
| Запас мощности | 20 % |
| Количество выходных цепей | 1 |
| Макс. остаточные пульсации | 50 mV |
| Пиковый ток включения (номинальное напряжение 120 V AC / 60 Hz) | 3 А |
| Пиковый ток включения (номинальное напряжение 230 V AC / 50 Hz) | 3 А |
| Ограничение пускового тока | Да |
| КПД (номинальное напряжение 120 V AC / 60 Hz) | 91 % |
| КПД (номинальное напряжение 230 V AC / 50 Hz) | 91.6 % |
| Внешняя защита входа | ≥ B-10 A / ≥ C-6 A |
| Снижение номинальных параметров | 6 W/K (60...70 °C) |
| Время буферизации при пропадании сети (номинальное напряжение 120 V AC / 60 Hz) | 46 мс |
| Время буферизации при пропадании сети (номинальное напряжение 230 V AC / 50 Hz) | 47 мс |
| Входной ток (номинальное напряжение 120 V AC / 60 Hz) | 3.73 А |
| Входной ток (номинальное напряжение 230 V AC / 50 Hz) | 2.23 А |
| Потери мощности (номинальное напряжение 120 V AC / 60 Hz) | 23.7 Вт |
| Потери мощности (номинальное напряжение 230 V AC / 50 Hz) | 22 Вт |
| Защита от обратного питания | 35 В |
| Устойчивость к короткому замыканию | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Поведение при перегрузке | постоянный выходной ток |
| Тип сигнала DC-OK | Релейный выход |
| Надёжность сигнала DC OK | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) |
| Температура окружающей среды | -25...70 °C |
| Температура хранения | -40...85 °C |
| Макс. относительная влажность воздуха | 95 % (IEC 60068-2-30) |
| Степень защиты | IP 20; (EN 60529) |
| Степень загрязнения | 2; (IEC 62103: токопроводящее загрязнение недопустимо) |
| Защита от перегрева | Да |
| MTTF | 70 лет |
| Вес | 875.5 г |
| Корпус | прямоугольный |
| Тип монтажа | Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715)) |
| Размеры | 124 x 62 x 122.5 мм |
| Материал | корпус: листовая сталь |
Документация
Разрешительные документы
Необходимость разрешительной документации уточняется для конкретного исполнения и партии.
Доставка и оплата
Доставка
Доставляем заказ сразу в ваш город, без промежуточного склада в Москве. Стоимость доставки до города входит в цену коммерческого предложения, срок поставки указываем там же.
Регионы доставки (11)
- Республика Бурятия
- Республика Саха (Якутия)
- Забайкальский край
- Камчатский край
- Приморский край
- Хабаровский край
- Амурская область
- Магаданская область
- Сахалинская область
- Еврейская автономная область
- Чукотский автономный округ
Оплата
Прямой импорт
Счёт выставляет китайская компания Guangzhou KV Technology Limited, импортёром выступает покупатель.
В какой валюте цена на карточке?
Цена на карточке ориентировочная, в рублях. Точную цену и валюту счёта указываем в коммерческом предложении.
Контакт менеджера
Недавно просмотренные
Блок питания импульсный IFM DN4013
Несколько позиций? Полная форма запроса







